futmind.pages.itemScore.intro
| 84 일반 | 0.84 | ||
| 86 일반 | 1.17 | ||
| 85 일반 | 1.19 | ||
| 87 일반 | 1.22 | ||
| 88 일반 | 1.39 | ||
| 89 일반 | 1.68 | ||
| 83 일반 | 1.71 | ||
| 82 일반 | 2.06 | ||
| 90 일반 | 2.14 | ||
| 81 일반 | 2.32 | ||
| 80 일반 | 3.61 | ||
| 86 주간 최우수 팀 | 3.76 | ||
| 79 일반 | 4.06 | ||
| 89 기본 영웅 | 4.44 | ||
| 78 일반 | 4.64 | ||
| 86 주간 최우수 팀 | 4.94 | ||
| 92 기본 아이콘 | 5.40 | ||
| 77 일반 | 5.42 | ||
| 85 주간 최우수 팀 | 5.52 | ||
| 87 Destined for Glory | 6.11 |
futmind.pages.itemScore.faq1Answer
futmind.pages.itemScore.faq2Answer
futmind.pages.itemScore.faq3Answer
futmind.pages.itemScore.faq4Answer
futmind.pages.itemScore.faq5Answer
futmind.pages.itemScore.faq6Answer
futmind.pages.itemScore.faq7Answer