futmind.pages.itemScore.intro
| 84 Vanlig | 0.84 | ||
| 86 Vanlig | 1.17 | ||
| 85 Vanlig | 1.19 | ||
| 87 Vanlig | 1.22 | ||
| 88 Vanlig | 1.39 | ||
| 89 Vanlig | 1.68 | ||
| 83 Vanlig | 1.71 | ||
| 82 Vanlig | 2.06 | ||
| 90 Vanlig | 2.14 | ||
| 81 Vanlig | 2.32 | ||
| 80 Vanlig | 3.61 | ||
| 86 Ukens Lag (TOTW) | 3.76 | ||
| 79 Vanlig | 4.06 | ||
| 89 Basishelt | 4.44 | ||
| 78 Vanlig | 4.64 | ||
| 86 Ukens Lag (TOTW) | 4.94 | ||
| 92 Basisikon | 5.40 | ||
| 77 Vanlig | 5.42 | ||
| 85 Ukens Lag (TOTW) | 5.52 | ||
| 87 På jakt etter ære | 6.11 |
futmind.pages.itemScore.faq1Answer
futmind.pages.itemScore.faq2Answer
futmind.pages.itemScore.faq3Answer
futmind.pages.itemScore.faq4Answer
futmind.pages.itemScore.faq5Answer
futmind.pages.itemScore.faq6Answer
futmind.pages.itemScore.faq7Answer