futmind.pages.itemScore.intro
| 84 普通 | 0.84 | ||
| 86 普通 | 1.17 | ||
| 85 普通 | 1.19 | ||
| 87 普通 | 1.22 | ||
| 88 普通 | 1.39 | ||
| 89 普通 | 1.68 | ||
| 83 普通 | 1.71 | ||
| 82 普通 | 2.06 | ||
| 90 普通 | 2.14 | ||
| 81 普通 | 2.32 | ||
| 80 普通 | 3.61 | ||
| 86 本周最佳阵容 (TOTW) | 3.76 | ||
| 79 普通 | 4.06 | ||
| 89 基础英雄 | 4.44 | ||
| 78 普通 | 4.64 | ||
| 86 本周最佳阵容 (TOTW) | 4.94 | ||
| 92 基础超级巨星 | 5.40 | ||
| 77 普通 | 5.42 | ||
| 85 本周最佳阵容 (TOTW) | 5.52 | ||
| 87 命定荣耀 | 6.11 |
futmind.pages.itemScore.faq1Answer
futmind.pages.itemScore.faq2Answer
futmind.pages.itemScore.faq3Answer
futmind.pages.itemScore.faq4Answer
futmind.pages.itemScore.faq5Answer
futmind.pages.itemScore.faq6Answer
futmind.pages.itemScore.faq7Answer