futmind.pages.itemScore.intro
| 84 Běžní | 0.84 | ||
| 86 Běžní | 1.17 | ||
| 85 Běžní | 1.19 | ||
| 87 Běžní | 1.22 | ||
| 88 Běžní | 1.39 | ||
| 89 Běžní | 1.68 | ||
| 83 Běžní | 1.71 | ||
| 82 Běžní | 2.06 | ||
| 90 Běžní | 2.14 | ||
| 81 Běžní | 2.32 | ||
| 80 Běžní | 3.61 | ||
| 86 Tým týdne (TOTW) | 3.76 | ||
| 79 Běžní | 4.06 | ||
| 89 Základní Hrdina | 4.44 | ||
| 78 Běžní | 4.64 | ||
| 86 Tým týdne (TOTW) | 4.94 | ||
| 92 Základní Ikona | 5.40 | ||
| 77 Běžní | 5.42 | ||
| 85 Tým týdne (TOTW) | 5.52 | ||
| 87 Předurčení ke slávě | 6.11 |
futmind.pages.itemScore.faq1Answer
futmind.pages.itemScore.faq2Answer
futmind.pages.itemScore.faq3Answer
futmind.pages.itemScore.faq4Answer
futmind.pages.itemScore.faq5Answer
futmind.pages.itemScore.faq6Answer
futmind.pages.itemScore.faq7Answer