futmind.pages.itemScore.intro
| 86 Vanlig | 0.73 | ||
| 84 Vanlig | 0.84 | ||
| 85 Vanlig | 0.95 | ||
| 87 Vanlig | 1.15 | ||
| 88 Vanlig | 1.27 | ||
| 89 Vanlig | 1.64 | ||
| 83 Vanlig | 1.71 | ||
| 82 Vanlig | 2.06 | ||
| 90 Vanlig | 2.07 | ||
| 81 Vanlig | 2.32 | ||
| 80 Vanlig | 3.61 | ||
| 86 Veckans lag (TOTW) | 3.80 | ||
| 79 Vanlig | 4.06 | ||
| 89 Standardhjälte | 4.47 | ||
| 78 Vanlig | 4.64 | ||
| 86 Veckans lag (TOTW) | 4.98 | ||
| 92 Standardikon | 5.40 | ||
| 77 Vanlig | 5.42 | ||
| 85 Veckans lag (TOTW) | 5.43 | ||
| 87 Ämnad för ära | 6.25 |
futmind.pages.itemScore.faq1Answer
futmind.pages.itemScore.faq2Answer
futmind.pages.itemScore.faq3Answer
futmind.pages.itemScore.faq4Answer
futmind.pages.itemScore.faq5Answer
futmind.pages.itemScore.faq6Answer
futmind.pages.itemScore.faq7Answer