futmind.pages.itemScore.intro
| 84 コモン | 0.84 | ||
| 86 コモン | 1.17 | ||
| 87 コモン | 1.18 | ||
| 85 コモン | 1.19 | ||
| 88 コモン | 1.33 | ||
| 89 コモン | 1.70 | ||
| 83 コモン | 1.71 | ||
| 90 コモン | 2.02 | ||
| 82 コモン | 2.06 | ||
| 81 コモン | 2.32 | ||
| 80 コモン | 3.61 | ||
| 86 週間最優秀チーム (TOTW) | 3.80 | ||
| 79 コモン | 4.06 | ||
| 89 ベースヒーロー | 4.47 | ||
| 78 コモン | 4.64 | ||
| 86 週間最優秀チーム (TOTW) | 4.85 | ||
| 92 ベースアイコン | 5.36 | ||
| 77 コモン | 5.42 | ||
| 85 週間最優秀チーム (TOTW) | 5.62 | ||
| 87 栄光の宿命 | 6.15 |
futmind.pages.itemScore.faq1Answer
futmind.pages.itemScore.faq2Answer
futmind.pages.itemScore.faq3Answer
futmind.pages.itemScore.faq4Answer
futmind.pages.itemScore.faq5Answer
futmind.pages.itemScore.faq6Answer
futmind.pages.itemScore.faq7Answer