+75 حزمة لاعبين ذهبيين نادرين X5 | - | - | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+81 حزمة لاعبين ذهبيين نادرين X2 | - | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعبين نادرين | - | - | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة ثلاثة مدراء فنيين | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة الترحيب بالمدراء الفنيين | - | - | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اللاعبون الذهبيون المتميزون الجامبو | - | - | 24 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة مكافأة لاعب معار الأمثل | - | - | 4 | 1 | 695 | 1.35 | 0 | 0.53 | 0.18 | 0.22 | 0.12 | 1.02 | 0.08 | 0.19 |
حزمة مكافأة لاعب إعارة متميزة | - | - | 4 | 1 | 497 | 1.5 | 0 | 0.48 | 0.23 | 0.27 | 0.08 | 0.91 | 0.09 | 0.14 |
حزمة لاعبين إلكتروم نادرين | - | - | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة ميغا نادرة | - | - | 30 | 30 | 13,314 | 10.48 | 0 | 5.35 | 1.87 | 2.67 | 0.27 | 6.82 | 0.13 | 1.36 |
حزمة ميغا | - | - | 30 | 18 | 10,226 | 10.57 | 0 | 5.39 | 1.88 | 2.69 | 0.24 | 6.51 | 0.12 | 1.37 |
حزمة لاعبين نادرين | - | - | 12 | 12 | 7,213 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة ذهبية نادرة | - | - | 12 | 12 | 5,160 | 3.59 | 0 | 2.45 | 0.45 | 1.26 | 0.12 | 2.88 | 0.1 | 0.62 |
حزمة لاعبين ذهبيين استثنائية صغيرة | - | - | 6 | 3 | 3,159 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة 26 الذهبية المتميزة جامبو | - | - | 26 | 7 | 6,503 | 9.52 | 0 | 5 | 1.04 | 2.52 | 0.19 | 5.44 | 0.04 | 1.3 |
حزمة لاعبين ذهبيين استثنائية | - | - | 12 | 6 | 5,750 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعبين ذهبيين متميزة | - | - | 12 | 3 | 4,555 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعبين ذهبيين | - | - | 12 | 1 | 4,512 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة ذهبية متميزة جامبو | - | - | 24 | 7 | 6,260 | 7.48 | 0 | 5 | 1.07 | 2.34 | 0.23 | 5.54 | 0.08 | 1.22 |
حزمة لاعبين ذهبيين نادرين 75-83 2x | - | - | 2 | 2 | 1,320 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعبين ذهبيين 75-83 X2 | - | - | 2 | 1 | 1,023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعبين مختلطة نادرة صغيرة | - | - | 6 | 6 | 1,981 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعبين مختلطة استثنائية صغيرة | - | - | 6 | 3 | 1,491 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعبين متنوعين صغيرة | - | - | 6 | 1 | 1,179 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعبين نادرين مختلطة | - | - | 12 | 12 | 3,931 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعبين متنوعين استثنائية | - | - | 12 | 6 | 2,834 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعبين مختلطة متميزة | - | - | 12 | 3 | 2,318 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعبين مختلطة | - | - | 12 | 1 | 1,909 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعبين إلكتروم استثنائية صغيرة | - | - | 6 | 3 | 2,029 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعبين إلكتروم صغيرة | - | - | 6 | 1 | 1,491 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعبين إلكتروم نادرين | - | - | 12 | 12 | 5,925 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعبين إلكتروم استثنائية | - | - | 12 | 6 | 4,133 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعبين إلكتروم متميزة | - | - | 12 | 3 | 3,241 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعبين إلكتروم | - | - | 12 | 1 | 2,834 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+81 حزمة لاعبين ذهبيين نادرين 2x | - | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعب نادر +82 | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعبين ذهبيين نادرين X2 | - | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعبين X2 | - | - | 2 | 1 | 813 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعبين ذهبيين شائعين X3 | - | - | 3 | 0 | 847 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعبين فضيين X2 | - | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة استهلاكية نادرة | - | - | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 |
حزمة توكن Draft فردي | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
حزمة توكن Draft | - | - | 5 | 1 | 568 | 0.52 | 0 | 0.72 | 0.27 | 0.27 | 0.1 | 1.12 | 1.1 | 0.32 |
الحزمة الأمثل | 125,000 | 2,500 | 30 | 30 | 21,956 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة ميغا نادرة | - | - | 30 | 30 | 12,964 | 10.56 | 0 | 5.4 | 1.87 | 2.78 | 0.22 | 6.38 | 0.13 | 1.47 |
حزمة ميغا | - | - | 30 | 18 | 10,266 | 10.55 | 0 | 5.41 | 1.89 | 2.73 | 0.24 | 6.47 | 0.11 | 1.4 |
حزمة لاعبين نادرين جامبو | 100,000 | 2,000 | 24 | 24 | 17,426 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعبين نادرين | 50,000 | 1,000 | 12 | 12 | 8,966 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة ذهبية نادرة | - | - | 12 | 12 | 5,191 | 3.53 | 0 | 2.39 | 0.5 | 1.27 | 0.1 | 2.95 | 0.1 | 0.65 |
حزمة لاعبين ذهبيين نادرين صغيرة | - | - | 6 | 6 | 4,554 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعبين ذهبيين استثنائية صغيرة | - | - | 6 | 3 | 3,020 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعبين ذهبيين صغيرة | - | - | 6 | 1 | 2,084 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لاعبون ذهبيون متميزة جامبو | - | - | 24 | 7 | 9,962 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعبين ذهبيين استثنائية | 45,000 | 600 | 12 | 6 | 5,873 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعبين ذهبيين متميزة | 25,000 | 350 | 12 | 3 | 4,599 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعبين ذهبيين | - | - | 12 | 1 | 3,758 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة ذهبية متميزة جامبو | - | - | 24 | 7 | 6,303 | 7.53 | 0 | 5 | 1.09 | 2.37 | 0.2 | 5.47 | 0.1 | 1.16 |
حزمة ذهبية جامبو | - | - | 24 | 3 | 5,316 | 7.53 | 0 | 5 | 1.09 | 2.35 | 0.19 | 5.45 | 0.1 | 1.19 |
حزمة ذهبية متميزة | 7,500 | - | 12 | 3 | 3,014 | 3.54 | 0 | 2.4 | 0.49 | 1.26 | 0.11 | 2.94 | 0.1 | 0.63 |
حزمة ذهبية | - | - | 12 | 1 | 2,552 | 3.53 | 0 | 2.4 | 0.49 | 1.26 | 0.11 | 2.93 | 0.1 | 0.66 |
حزمة Gamerbrother | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بطل منشأ ليس للمقايضة (طلب مسبق) | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خانة ارتقاء "تسديدة قوية+" (طلب مسبق) | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
حزمة اللاعبين المعارين (طلب مسبق) | - | - | 2 | 2 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
حزمة لاعبين فضيين استثنائية صغيرة | - | - | 6 | 3 | 1,210 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعبين فضيين صغيرة | - | - | 6 | 1 | 819 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعبين فضيين استثنائية | - | - | 12 | 6 | 2,329 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعبين فضية متميزة | - | - | 12 | 3 | 1,833 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعبين فضيين | - | - | 12 | 1 | 1,376 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة فضية متميزة جامبو | - | - | 24 | 7 | 3,198 | 7.82 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0.13 | 10.24 | 0.09 | 1.44 |
حزمة فضية جامبو | - | - | 24 | 3 | 3,154 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0.17 | 10.24 | 0.11 | 1.44 |
حزمة فضية متميزة | 3,750 | 75 | 12 | 3 | 1,541 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0.06 | 5.37 | 0.11 | 0.73 |
حزمة فضية | - | - | 12 | 1 | 1,283 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0.07 | 5.34 | 0.11 | 0.77 |
حزمة ملعب متنوعة | - | - | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0.19 | 6.94 | 0 | 1.58 |
حزمة جزاز العشب | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
حزمة تخصيص صغيرة ذهبية | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0.11 | 2.17 | 0 | 0.44 |
حزمة تخصيص إلكتروم صغيرة | - | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.07 | 3.95 | 0 | 0.61 |
حزمة تخصيص مختلطة صغيرة | - | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.09 | 4.01 | 0 | 0.49 |
حزمة أهازيج الجمهور | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
حزمة لقب النادي | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
حزمة المؤثرات الصوتية للهدف | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
حزمة نشيد النادي | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
حزمة المؤثرات المرئية للهدف | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
حزمة طلاء شبكة المرمى | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
حزمة طلاء مقاعد الملعب | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
حزمة طلاء خط أرضية الملعب | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
حزمة تيفو Xl | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
حزمة عناصر تيفو | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
مؤن طفرة ذهبية شائعة | 20,000 | 350 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة طفرة لاعبين أمثل جامبو إضافية | 190,000 | 3,000 | 41 | 41 | 42,549 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
حزمة طفرة لاعبين نادرين جامبو إضافية | 130,000 | 2,000 | 25 | 25 | 23,294 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
حزمة طفرة لاعبين نادرين إضافية | 67,000 | 1,000 | 13 | 13 | 16,465 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
حزمة طفرة لاعبين نادرين صغيرة إضافية | 35,000 | 500 | 7 | 7 | 3,433 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
حزمة طفرة لاعبين نادرين ذرية إضافية | 22,000 | 350 | 5 | 5 | 2,276 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
حزمة لاعبين ذهبيين نادرين +75 X4 | - | - | 4 | 4 | 2,267 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة 100 لاعب مختلط | - | - | 100 | 75 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة ترقية أيقونة أساسية 88 حد أقصى | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة مائة لاعب | 300,000 | 2,000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة التشبث ببطل | 380,000 | 3,000 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة الرواد الفاخرة | 180,000 | 1,500 | 21 | 21 | 16,611 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
حزمة أساسيات الرواد | 65,000 | 500 | 11 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
حزمة ترقية كومبو +85 | - | - | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة ترقية كومبو +81 | - | - | 2 | 2 | 3,213 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة افتتاحية الموسم الفائقة | 200,000 | 2,500 | 15 | 15 | 14,393 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة نانو القدوة (الأسبوع 2) | 10,000 | 100 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
حزمة الرائد المتميزة | 220,000 | 2,000 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة القدوة (الأسبوع 2) الفاخرة | 115,000 | 1,500 | 12 | 12 | 9,213 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
حزمة بطل أساسي | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة Rttk/إجمالي Rush | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعب Totw 1-7 +81 | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعبين ذهبيين نادرين +75 X100 | - | - | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعب أيقونة أساسية 88 حد أقصى | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعب Totw 1-6 +81 | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة القدوة (الأسبوع 1) المتميزة | 200,000 | 2,000 | 52 | 52 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
حزمة أساسيات القدوة (الأسبوع 1) | 40,000 | 500 | 6 | 6 | 4,188 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
حزمة مجدد الطاقة | 10 | - | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة تشكيلة أساسية كاملة مصغرة | 32,000 | 300 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة التحدث بثقة | 150,000 | 1,000 | 30 | 30 | 19,164 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة المعزز الموسمي | 50,000 | 300 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
حزمة الأسس +82 | 95,000 | 1,000 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة بطل أساسي 88 كحد أقصى | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة (الأسبوع 2) من إجمالي Rush المتميزة | 160,000 | 2,000 | 22 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
حزمة أساسيات (الأسبوع 2) من إجمالي Rush | 45,000 | 500 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
حزمة أسس مراوغة افتتاحية الموسم | 70,000 | 1,000 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعب Totw 1-5 | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة مجدد الطاقة | 10 | - | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعب أيقونة أساسية 87 حد أقصى | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة أسس (الأسبوع 1) من إجمالي Rush | 85,000 | 1,000 | 12 | 12 | 8,403 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
حزمة (الأسبوع 1) إجمالي Rush أساسية | 35,000 | 500 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
حزمة جاهز، استعد، اندفع | 225,000 | 2,500 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة تسديد افتتاحية الموسم الفاخرة | 110,000 | 1,500 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعب Totw 4-1 | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة مجدد الطاقة | 10 | - | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعب بطل أساسي 87 حد أقصى | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة ترقية كومبو +80 | - | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة الأسس في Rttk (الأسبوع 2) | 80,000 | 1,000 | 16 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
حزمة نانو في Rttk (الأسبوع 2) | 10,000 | 100 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
حزمة بطولية لافتتاحية الموسم | 250,000 | 2,500 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة Rttk فاخرة (الأسبوع 2) | 95,000 | 1,500 | 22 | 22 | 14,675 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
حزمة إنجاز المطلوب | 60,000 | 500 | 11 | 11 | 6,608 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
حزمة ترحيب البطل | 35,000 | 300 | 11 | 11 | 7,926 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
حزمة لاعب Totw 3-1 | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعب Totw 1-2 | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة Rttk متميزة (الأسبوع 1) | 170,000 | 2,000 | 32 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
حزمة أسس Rttk (الأسبوع 1) | 80,000 | 1,000 | 21 | 21 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
حزمة تدريب Rttk (الأسبوع 1) | 25,000 | 300 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
حزمة مجدد الطاقة المصغرة | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة مجدد الطاقة المصغرة | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة الأبواب المبكرة | 15,000 | 100 | 6 | 6 | 3,366 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
حزمة لاعبي Liverpool معارين | - | - | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعبي Manchester City معارين | - | - | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة افتتاحية الموسم الفاخرة | 150,000 | 1,500 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة افتتاحية الموسم الأساسية | 50,000 | 500 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعبين ذهبيين نادرين +77 X2 | - | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة بدء الأسس | 70,000 | 1,000 | 17 | 17 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
مؤن ذهبية نادرة لافتتاحية الموسم | 50,000 | 1,000 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مؤن ذهبية شائعة لافتتاحية الموسم | 25,000 | 500 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة بدء الأساسيات | 40,000 | 500 | 11 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
حزمة البدء المتميزة | 150,000 | 2,000 | 28 | 28 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
حزمة إعارة ذهبية متميزة | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعب ذهبي نادر 75-85 | - | - | 1 | 1 | 570 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعب ذهبي نادر 75-83 | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+75 حزمة لاعبين ذهبيين نادرين X75 | - | - | 75 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+75 حزمة لاعبين ذهبيين نادرين X50 | - | - | 50 | 50 | 37,947 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+75 حزمة لاعبين ذهبيين نادرين X40 | - | - | 40 | 40 | 27,772 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+75 حزمة لاعبين ذهبيين نادرين X35 | - | - | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+75 حزمة لاعبين ذهبيين نادرين X30 | - | - | 30 | 30 | 23,984 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+75 حزمة لاعبين ذهبيين نادرين X25 | - | - | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+75 حزمة لاعبين ذهبيين نادرين X15 | - | - | 15 | 15 | 9,696 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعب Totw +83 | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعب Totw +82 | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعبين ذهبيين شائعين X10 | - | - | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعبين ذهبيين شائعين X5 | - | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعبين ذهبيين شائعين X3 | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+84 حزمة لاعبين ذهبيين نادرين X4 | - | - | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+81 حزمة لاعبين ذهبيين نادرين X15 | - | - | 15 | 15 | 11,558 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعب فردي 87 حد أقصى بطل أساسي | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة لاعب Totw | - | - | 1 | 1 | 10,345 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة بطل أساسي | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+82 حزمة لاعبين ذهبيين نادرين X25 | - | - | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حزمة بطل أساسي +86 | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
