EA Sports FC 27 Ultimate Team 공포의 두 얼굴 진화 가이드: 최고의 선수와 추천 경로

공포의 두 얼굴 진화 요구 조건
요구 사항
- 최대 OVR 80
- 포지션 ST
- 페이스 최대 86
- 드리블 최대 82
- 플레이스타일 최대 7
- 플레이스타일+ 최대 개수 0
레벨별 업그레이드 상세 분석
1 레벨
업그레이드
목표
2 레벨
업그레이드
목표
3 레벨
업그레이드
목표
레벨 3 패스웨이 옵션 비교 및 추천
| 선수 이름 | 옵션 1 (타깃 포워드) | 옵션 2 (폴스 9) |
|---|---|---|
| Gabi Nunes | 83.0 (ST - Poacher) | 84.1 (ST - Poacher) |
| Georges Mikautadze | 82.3 (ST - Poacher) | 83.6 (ST - False 9) |
| Gift Orban | 82.3 (ST - Advanced Forward) | 83.4 (ST - Advanced Forward) |
| Hamza Igamane | 82.2 (ST - Advanced Forward) | 83.3 (ST - Advanced Forward) |
| Richard Kone | 81.8 (ST - Advanced Forward) | 83.1 (ST - Advanced Forward) |
| Kristian Lonebu | 81.6 (ST - Advanced Forward) | 82.7 (ST - Advanced Forward) |





















