EA Sports FC 27 Ultimate Team 중앙의 망령 진화 가이드 및 추천 선수

중앙의 망령 진화 요구 사항
요구 사항
- 최대 OVR 80
- 포지션 CM 또는 CDM
- 플레이스타일 최대 7
- 페이스 최대 83
- 플레이스타일+ 최대 개수 0
- 스탠딩 태클 최대 78
- 장거리 슛 최대 81
레벨별 업그레이드 내용
1 레벨
업그레이드
목표
2 레벨
업그레이드
목표
3 레벨
업그레이드
목표
레벨 3 패스웨이 옵션 비교
| 선수 | 옵션 1 Meta Score | 옵션 2 Meta Score |
|---|---|---|
| 모리타 히데마사 | 80.9 (CM - Box to Box) | 83.1 (CM - Box to Box) |
| 로코 라이츠 | 81.1 (CM - Box to Box) | 82.8 (CM - Box to Box) |
| 오타비우 | 82.8 (CDM - Deep Lying Playmaker) | 81.2 (CDM - Deep Lying Playmaker) |
| 마리오 레미나 | 80.7 (CDM - Deep Lying Playmaker) | 82.7 (CDM - Deep Lying Playmaker) |
| 아니발 모레노 | 81.7 (CDM - Deep Lying Playmaker) | 82.5 (CDM - Deep Lying Playmaker) |
| 칼럼 맥그리거 | 82.1 (CDM - Deep Lying Playmaker) | 82.4 (CDM - Deep Lying Playmaker) |


















