EA Sports FC 27 Ultimate Team: Ingen sjel skal slippe inn Evolusjon

Krav for å delta i Ingen sjel skal slippe inn
Krav
- Plass K
- TOT på maks 80
- Maks antall spillestiler 7
Nivåer og oppgraderinger
Nivå 1
Oppgraderinger
Oppgaver
Nivå 2
Oppgraderinger
Oppgaver
Sammenligning av veivalg på Nivå 2
| Spiller | Alternativ 1 | Alternativ 2 |
|---|---|---|
| Robert Sánchez | 84.6 (GK - Sweeper Keeper) | 79.6 (GK - Ball Playing) |
| Anatoliy Trubin | 84.3 (GK - Sweeper Keeper) | 82.9 (GK - Ball Playing) |
| Berke Özer | 84.3 (GK - Sweeper Keeper) | 83.3 (GK - Ball Playing) |
| Vanja Milinković-Savić | 84.3 (GK - Sweeper Keeper) | 82.0 (GK - Ball Playing) |
| Paulo Gazzaniga | 83.8 (GK - Sweeper Keeper) | 83.8 (GK - Ball Playing) |
| Nick Pope | 83.8 (GK - Sweeper Keeper) | 83.4 (GK - Sweeper Keeper) |

















