Ånder i vår midte Evolusjon i EA Sports FC 27 Ultimate Team: Beste spillere og oppgraderinger

Oversikt og krav for Ånder i vår midte
Krav
- TOT på maks 80
- Plass SM ELLER SDM
- Maks antall spillestiler 7
- Tempo på maks 83
- Maks antall spillestiler+ 0
- Stående taklinger på maks 78
- Langskudd på maks 81
Nivåer og oppgraderinger
Nivå 1
Oppgraderinger
Oppgaver
Nivå 2
Oppgraderinger
Oppgaver
Nivå 3
Oppgraderinger
Oppgaver
Valg av veivalg på nivå 3
| Spiller | Alternativ 1 (Defensiv) | Alternativ 2 (Offensiv) |
|---|---|---|
| Hidemasa Morita | 80.9 (CM - Box to Box) | 83.1 (CM - Box to Box) |
| Rocco Reitz | 81.1 (CM - Box to Box) | 82.8 (CM - Box to Box) |
| Otávio | 82.8 (CDM - Deep Lying Playmaker) | 81.2 (CDM - Deep Lying Playmaker) |
| Mario Lemina | 80.7 (CDM - Deep Lying Playmaker) | 82.7 (CDM - Deep Lying Playmaker) |
| Aníbal Moreno | 81.7 (CDM - Deep Lying Playmaker) | 82.5 (CDM - Deep Lying Playmaker) |
| Callum McGregor | 82.1 (CDM - Deep Lying Playmaker) | 82.4 (CDM - Deep Lying Playmaker) |


















