EA Sports FC 27 Ultimate Team:恐怖の二面性 エボリューションガイドとおすすめ選手

エボリューションの参加要件
必要条件
- OVR 80以下
- ポジション ST
- ペース 86以下
- ドリブル 82以下
- プレイスタイルの数 7以下
- プレイスタイル+の数 0以下
レベルごとのアップグレード内容
レベル1
アップグレード
目標
レベル2
アップグレード
目標
レベル3
アップグレード
目標
レベル3のパスウェイオプションの比較
| 選手名 | オプション1 Meta Score | オプション2 Meta Score |
|---|---|---|
| ガビ・ヌネス | 83.0 (ST - ポーチャー) | 84.1 (ST - ポーチャー) |
| ジョルジュ・ミカウターゼ | 82.3 (ST - ポーチャー) | 83.6 (ST - フォルス9) |
| ギフト・オルバン | 82.3 (ST - アドバンスドフォワード) | 83.4 (ST - アドバンスドフォワード) |
| ハムザ・イガマネ | 82.2 (ST - アドバンスドフォワード) | 83.3 (ST - アドバンスドフォワード) |
| リチャード・コネ | 81.8 (ST - アドバンスドフォワード) | 83.1 (ST - アドバンスドフォワード) |
| クリスチャン・ロネブ | 81.6 (ST - アドバンスドフォワード) | 82.7 (ST - アドバンスドフォワード) |





















