EA Sports FC 27 Ultimate Team 偽7番エボリューション完全ガイド:おすすめ選手と報酬

エボリューションの参加条件
必要条件
- OVR 80以下
- ポジション LM / LW
- 対象外 CDM
- プレイスタイルの数 7以下
- プレイスタイル+の数 0以下
- ペース 86以下
レベルごとのアップグレード内容
レベル1
アップグレード
目標
レベル2
アップグレード
目標
レベル3
アップグレード
目標
レベル3のパスウェイ選択肢とおすすめの選び方
| 選手名 | オプション1 Meta Score | オプション2 Meta Score | オプション3 Meta Score |
|---|---|---|---|
| Denis Bouanga | 84.9 (LM - Inside Forward) | 86.2 (LM - Inside Forward) | 85.3 (LM - Inside Forward) |
| Aral Şimşir | 84.5 (LM - Inside Forward) | 84.0 (LM - Inside Forward) | 83.5 (LM - Inside Forward) |
| Salem Al Dawsari | 84.3 (LM - Inside Forward) | 83.9 (LM - Inside Forward) | 82.7 (LM - Inside Forward) |
| Kerem Aktürkoğlu | 83.9 (LM - Inside Forward) | 84.1 (LM - Inside Forward) | 83.6 (LM - Inside Forward) |
| Keito Nakamura | 83.9 (LM - Inside Forward) | 83.7 (LM - Inside Forward) | 82.5 (ST - False 9) |
| Anderson Oliveira | 83.5 (LM - Inside Forward) | 82.9 (LM - Inside Forward) | 81.7 (LM - Inside Forward) |


















