EA Sports FC 27 Ultimate Team:魂すら通さぬ壁 エボリューションガイドとおすすめ選手

エボリューションの参加条件
必要条件
- ポジション GK
- OVR 80以下
- プレイスタイルの数 7以下
レベル別のアップグレード内容
レベル1
アップグレード
目標
レベル2
アップグレード
目標
レベル2のパスウェイオプション比較
| 選手名 | オプション1 Meta Score | オプション2 Meta Score |
|---|---|---|
| Robert Sánchez | 84.6 (GK - Sweeper Keeper) | 79.6 (GK - Ball Playing) |
| Anatoliy Trubin | 84.3 (GK - Sweeper Keeper) | 82.9 (GK - Ball Playing) |
| Berke Özer | 84.3 (GK - Sweeper Keeper) | 83.3 (GK - Ball Playing) |
| Vanja Milinković-Savić | 84.3 (GK - Sweeper Keeper) | 82.0 (GK - Ball Playing) |
| Paulo Gazzaniga | 83.8 (GK - Sweeper Keeper) | 83.8 (GK - Ball Playing) |
| Nick Pope | 83.8 (GK - Sweeper Keeper) | 83.4 (GK - Sweeper Keeper) |














