Guida Evoluzione Nessuna anima passerà in EA Sports FC 27 Ultimate Team

Requisiti dell'Evoluzione
Requisiti
- Posizione POR
- GEN max 80
- N° stili di gioco max 7
Analisi dei Livelli e dei Potenziamenti
Livello 1
Aggiornamenti
Obiettivi
Livello 2
Aggiornamenti
Obiettivi
Confronto tra le Opzioni del Livello 2
| Giocatore | Opzione 1 [BEST] | Opzione 2 |
|---|---|---|
| Robert Sánchez | 84.6 (GK - Sweeper Keeper) | 79.6 (GK - Ball Playing) |
| Anatoliy Trubin | 84.3 (GK - Sweeper Keeper) | 82.9 (GK - Ball Playing) |
| Berke Özer | 84.3 (GK - Sweeper Keeper) | 83.3 (GK - Ball Playing) |
| Vanja Milinković-Savić | 84.3 (GK - Sweeper Keeper) | 82.0 (GK - Ball Playing) |
| Paulo Gazzaniga | 83.8 (GK - Sweeper Keeper) | 83.8 (GK - Ball Playing) |
| Nick Pope | 83.8 (GK - Sweeper Keeper) | 83.4 (GK - Sweeper Keeper) |

















