EA Sports FC 27 Ultimate Team: Guida all'Evoluzione Le due facce del terrore

Requisiti dell'Evoluzione Le due facce del terrore
Requisiti
- GEN max 80
- Posizione ATT
- Velocità max 86
- Dribbling max 82
- N° stili di gioco max 7
- N° stili di gioco+ max 0
Analisi dei livelli e dei miglioramenti
Livello 1
Aggiornamenti
Obiettivi
Livello 2
Aggiornamenti
Obiettivi
Livello 3
Aggiornamenti
Obiettivi
Confronto delle opzioni del Livello 3 e scelta del percorso
| Giocatore | Opzione 1 (Target Forward) | Opzione 2 (False 9) |
|---|---|---|
| Gabi Nunes | 83.0 (ST - Poacher) | 84.1 (ST - Poacher) |
| Georges Mikautadze | 82.3 (ST - Poacher) | 83.6 (ST - False 9) |
| Gift Orban | 82.3 (ST - Advanced Forward) | 83.4 (ST - Advanced Forward) |
| Hamza Igamane | 82.2 (ST - Advanced Forward) | 83.3 (ST - Advanced Forward) |
| Richard Kone | 81.8 (ST - Advanced Forward) | 83.1 (ST - Advanced Forward) |
| Kristian Lonebu | 81.6 (ST - Advanced Forward) | 82.7 (ST - Advanced Forward) |





















