EA Sports FC 27 Středový přízrak Evoluce: Nejlepší hráči, požadavky a doporučená cesta

Přehled a podmínky pro Středový přízrak
Požadavky
- Max. CLK 80
- Pozice SZ NEBO SDZ
- Max. počet herních stylů 7
- Max. rychlost 83
- Max. počet herních stylů+ 0
- Max. zákroky vstoje 78
- Max. střely z dálky 81
Vylepšení v jednotlivých úrovních
1. úroveň
Vylepšení
Úkoly
2. úroveň
Vylepšení
Úkoly
3. úroveň
Vylepšení
Úkoly
Srovnání větví ve 3. úrovni
| Hráč | Možnost 1 (Defenzivní) | Možnost 2 (Ofenzivní) |
|---|---|---|
| Hidemasa Morita | 80.9 (CM - Box to Box) | 83.1 (CM - Box to Box) |
| Rocco Reitz | 81.1 (CM - Box to Box) | 82.8 (CM - Box to Box) |
| Otávio | 82.8 (CDM - Deep Lying Playmaker) | 81.2 (CDM - Deep Lying Playmaker) |
| Mario Lemina | 80.7 (CDM - Deep Lying Playmaker) | 82.7 (CDM - Deep Lying Playmaker) |
| Aníbal Moreno | 81.7 (CDM - Deep Lying Playmaker) | 82.5 (CDM - Deep Lying Playmaker) |
| Callum McGregor | 82.1 (CDM - Deep Lying Playmaker) | 82.4 (CDM - Deep Lying Playmaker) |


















