EA Sports FC 27 Ultimate Team: Guide till Centervålnad-evolutionen

Krav för Centervålnad-evolutionen
Krav
- TOT Max 80
- Position CM ELLER CDM
- Antal spelstilar Max 7
- Snabbhet Max 83
- Antal spelstilar+ Max 0
- Tacklingar Max 78
- Långskott Max 81
Nivåer och uppgraderingar
Nivå 1
Uppgraderingar
Målsättningar
Nivå 2
Uppgraderingar
Målsättningar
Nivå 3
Uppgraderingar
Målsättningar
Val av väg på nivå 3
| Spelare | Alternativ 1 (Vägspärr) | Alternativ 2 (Stenhård passning) |
|---|---|---|
| Hidemasa Morita | 80.9 (CM - Box to Box) | 83.1 (CM - Box to Box) |
| Rocco Reitz | 81.1 (CM - Box to Box) | 82.8 (CM - Box to Box) |
| Otávio | 82.8 (CDM - Deep Lying Playmaker) | 81.2 (CDM - Deep Lying Playmaker) |
| Mario Lemina | 80.7 (CDM - Deep Lying Playmaker) | 82.7 (CDM - Deep Lying Playmaker) |
| Aníbal Moreno | 81.7 (CDM - Deep Lying Playmaker) | 82.5 (CDM - Deep Lying Playmaker) |
| Callum McGregor | 82.1 (CDM - Deep Lying Playmaker) | 82.4 (CDM - Deep Lying Playmaker) |


















