Планы развития Ложная семерка в EA Sports FC 27 Ultimate Team: гайд по эволюции

Требования для участия в развитии
Требования
- ОБЩ макс. 80
- Позиция ЛП ИЛИ ЛВ
- Недопустимо ЦОП
- Игровых стилей макс. 7
- Игровых стилей+ макс. 0
- Скорость макс. 86
Уровни и улучшения
Ур. 1
Улучшения
Задания
Ур. 2
Улучшения
Задания
Ур. 3
Улучшения
Задания
Сравнение путей развития на третьем уровне
| Игрок | Опция 1 | Опция 2 | Опция 3 |
|---|---|---|---|
| Denis Bouanga | 84.9 (LM - Inside Forward) | 86.2 (LM - Inside Forward) | 85.3 (LM - Inside Forward) |
| Aral Şimşir | 84.5 (LM - Inside Forward) | 84.0 (LM - Inside Forward) | 83.5 (LM - Inside Forward) |
| Salem Al Dawsari | 84.3 (LM - Inside Forward) | 83.9 (LM - Inside Forward) | 82.7 (LM - Inside Forward) |
| Kerem Aktürkoğlu | 83.9 (LM - Inside Forward) | 84.1 (LM - Inside Forward) | 83.6 (LM - Inside Forward) |
| Keito Nakamura | 83.9 (LM - Inside Forward) | 83.7 (LM - Inside Forward) | 82.5 (ST - False 9) |
| Anderson Oliveira | 83.5 (LM - Inside Forward) | 82.9 (LM - Inside Forward) | 81.7 (LM - Inside Forward) |

















