Ewolucja Dwa oblicza strachu w EA Sports FC 27 Ultimate Team – Najlepsi zawodnicy i poradnik

Wymagania ewolucji Dwa oblicza strachu
Wymagania
- OGL maks. 80
- Pozycja N
- Tempo maks. 86
- Drybling maks. 82
- Liczba stylów gry maks. 7
- Liczba stylów gry+ maks. 0
Poziomy ulepszeń i ścieżka rozwoju
Poziom 1
Ulepszenia
Zadania
Poziom 2
Ulepszenia
Zadania
Poziom 3
Ulepszenia
Zadania
Analiza opcji na 3. poziomie i wybór najlepszej ścieżki
| Zawodnik | Opcja 1 (Target Forward) | Opcja 2 (False 9) |
|---|---|---|
| Gabi Nunes | 83.0 (ST - Poacher) | 84.1 (ST - Poacher) |
| Georges Mikautadze | 82.3 (ST - Poacher) | 83.6 (ST - False 9) |
| Gift Orban | 82.3 (ST - Advanced Forward) | 83.4 (ST - Advanced Forward) |
| Hamza Igamane | 82.2 (ST - Advanced Forward) | 83.3 (ST - Advanced Forward) |
| Richard Kone | 81.8 (ST - Advanced Forward) | 83.1 (ST - Advanced Forward) |
| Kristian Lonebu | 81.6 (ST - Advanced Forward) | 82.7 (ST - Advanced Forward) |





















