Guide de l'Évolution Centre de formation FS I sur EA Sports FC 27 Ultimate Team

Vue d'ensemble et conditions d'admission
Conditions
- GÉN max. 80
- Vitesse max. 86
- Nombre de styles de jeu max. 7
- Poste MOC OU BU
Progression et paliers d'améliorations
Niveau 1
Renforts
Objectifs
Niveau 2
Renforts
Objectifs
Niveau 3
Renforts
Objectifs
Niveau 4
Renforts
Objectifs
Niveau 5
Renforts
Objectifs
Comparatif des options du Niveau 5 (Pathway)
| Joueur | Option 1 | Option 2 | Option 3 |
|---|---|---|---|
| Xherdan Shaqiri | 86.5 (ST - Advanced Forward) | 85.8 (CAM - Playmaker) | 87.0 (CAM - Playmaker) |
| Rafa | 84.6 (RM - Inside Forward) | 85.4 (RM - Inside Forward) | 82.3 (RM - Inside Forward) |
| Gabi Nunes | 83.8 (ST - Poacher) | 84.3 (ST - Poacher) | 85.0 (ST - Poacher) |
| Jérémie Boga | 84.0 (ST - Advanced Forward) | 85.0 (ST - Advanced Forward) | 83.0 (ST - Advanced Forward) |
| Sven Mijnans | 84.7 (CM - Box to Box) | 84.3 (CM - Box to Box) | 84.0 (CM - Box to Box) |
| Alexandru Mitriță | 83.9 (LM - Inside Forward) | 84.5 (LM - Inside Forward) | 84.3 (LM - Inside Forward) |





















