EA Sports FC 27 Ultimate Team: Guide til Ikke en sjæl slipper forbi Evolutioner

Krav til deltagelse i Ikke en sjæl slipper forbi
Krav
- Position MV
- SML maks. 80
- Antal spillestile maks. 7
Niveau for niveau opgraderinger og stigninger
Niveau 1
Opgraderinger
Målsætninger
Niveau 2
Opgraderinger
Målsætninger
Valg af vej: Gennemgang af Niveau 2 muligheder
| Spiller | Option 1 (Sweeper Keeper) | Option 2 (Ball Playing) |
|---|---|---|
| Robert Sánchez | 84.6 (GK - Sweeper Keeper) | 79.6 (GK - Ball Playing) |
| Anatoliy Trubin | 84.3 (GK - Sweeper Keeper) | 82.9 (GK - Ball Playing) |
| Berke Özer | 84.3 (GK - Sweeper Keeper) | 83.3 (GK - Ball Playing) |
| Vanja Milinković-Savić | 84.3 (GK - Sweeper Keeper) | 82.0 (GK - Ball Playing) |
| Paulo Gazzaniga | 83.8 (GK - Sweeper Keeper) | 83.8 (GK - Ball Playing) |
| Nick Pope | 83.8 (GK - Sweeper Keeper) | 83.4 (GK - Sweeper Keeper) |

















