دليل ترقية أكاديمية نجوم المستقبل 1 في لعبة EA Sports FC 27 Ultimate Team

شروط أهلية اللاعبين في الارتقاء
المتطلبات
- أقصى إجمالي 80
- أقصى إيقاع 86
- # من الحد الأقصى لأسلوب اللعب 7
- المركز CAM أو ST
مستويات الترقية وتفاصيل التطوير
المستوى 1
الترقيات
المهام
المستوى 2
الترقيات
المهام
المستوى 3
الترقيات
المهام
المستوى 4
الترقيات
المهام
المستوى 5
الترقيات
المهام
خيارات المستوى الخامس والمسارات المتاحة
| اسم اللاعب | الخيار الأول | الخيار الثاني | الخيار الثالث |
|---|---|---|---|
| شيردان شاقيري | 86.5 (ST - Advanced Forward) | 85.8 (CAM - Playmaker) | 87.0 (CAM - Playmaker) |
| رافا | 84.6 (RM - Inside Forward) | 85.4 (RM - Inside Forward) | 82.3 (RM - Inside Forward) |
| غابي نونيس | 83.8 (ST - Poacher) | 84.3 (ST - Poacher) | 85.0 (ST - Poacher) |
| جيريمي بوغا | 84.0 (ST - Advanced Forward) | 85.0 (ST - Advanced Forward) | 83.0 (ST - Advanced Forward) |
| سفين ميجنانز | 84.7 (CM - Box to Box) | 84.3 (CM - Box to Box) | 84.0 (CM - Box to Box) |
| ألكسندرو ميتريتا | 83.9 (LM - Inside Forward) | 84.5 (LM - Inside Forward) | 84.3 (LM - Inside Forward) |





















