EA Sports FC 27 Ultimate Team Kimse Geçemez Geliştirmesi: En İyi Oyuncular ve İnceleme

Geliştirme Gereksinimleri ve Detayları
Şartlar
- Pozisyon KL
- GEN Maks 80
- OyunTarzı Sayısı Maks 7
Seviye Seviye Yükseltmeler
1. Seviye
Yükseltmeler
Hedefler
2. Seviye
Yükseltmeler
Hedefler
Seviye 2 Yol Seçenekleri Karşılaştırması
| Oyuncu | Seçenek 1 (Süpürücü Kaleci) | Seçenek 2 (Oyun Kurucu Kaleci) |
|---|---|---|
| Robert Sánchez | 84.6 (GK - Sweeper Keeper) | 79.6 (GK - Ball Playing) |
| Anatoliy Trubin | 84.3 (GK - Sweeper Keeper) | 82.9 (GK - Ball Playing) |
| Berke Özer | 84.3 (GK - Sweeper Keeper) | 83.3 (GK - Ball Playing) |
| Vanja Milinković-Savić | 84.3 (GK - Sweeper Keeper) | 82.0 (GK - Ball Playing) |
| Paulo Gazzaniga | 83.8 (GK - Sweeper Keeper) | 83.8 (GK - Ball Playing) |
| Nick Pope | 83.8 (GK - Sweeper Keeper) | 83.4 (GK - Sweeper Keeper) |

















