EA Sports FC 27 Ultimate Team: Guide till Evolutionen Ingen själ slipper igenom

Krav för att delta
Krav
- Position MV
- TOT Max 80
- Antal spelstilar Max 7
Nivåer och uppgraderingar
Nivå 1
Uppgraderingar
Målsättningar
Nivå 2
Uppgraderingar
Målsättningar
Val av väg på nivå 2
| Spelare | Alternativ 1 | Alternativ 2 |
|---|---|---|
| Robert Sánchez | 84.6 (GK - Sweeper Keeper) | 79.6 (GK - Ball Playing) |
| Anatoliy Trubin | 84.3 (GK - Sweeper Keeper) | 82.9 (GK - Ball Playing) |
| Berke Özer | 84.3 (GK - Sweeper Keeper) | 83.3 (GK - Ball Playing) |
| Vanja Milinković-Savić | 84.3 (GK - Sweeper Keeper) | 82.0 (GK - Ball Playing) |
| Paulo Gazzaniga | 83.8 (GK - Sweeper Keeper) | 83.8 (GK - Ball Playing) |
| Nick Pope | 83.8 (GK - Sweeper Keeper) | 83.4 (GK - Sweeper Keeper) |

















