Skräckens två ansikten i EA Sports FC 27 Ultimate Team: Bästa spelare och val

Översikt av evolutionen
Krav för att delta
Krav
- TOT Max 80
- Position ANF
- Snabbhet Max 86
- Dribblingar Max 82
- Antal spelstilar Max 7
- Antal spelstilar+ Max 0
Uppgraderingar nivå för nivå
Nivå 1
Uppgraderingar
Målsättningar
Nivå 2
Uppgraderingar
Målsättningar
Nivå 3
Uppgraderingar
Målsättningar
Jämförelse av vägvalen på nivå 3
| Spelare | Alternativ 1 | Alternativ 2 |
|---|---|---|
| Gabi Nunes | 83.0 (ST - Poacher) | 84.1 (ST - Poacher) |
| Georges Mikautadze | 82.3 (ST - Poacher) | 83.6 (ST - False 9) |
| Gift Orban | 82.3 (ST - Advanced Forward) | 83.4 (ST - Advanced Forward) |
| Hamza Igamane | 82.2 (ST - Advanced Forward) | 83.3 (ST - Advanced Forward) |
| Richard Kone | 81.8 (ST - Advanced Forward) | 83.1 (ST - Advanced Forward) |
| Kristian Lonebu | 81.6 (ST - Advanced Forward) | 82.7 (ST - Advanced Forward) |





















