План развития Ни одна душа не пройдет в EA Sports FC 27 Ultimate Team: гайд по эволюции вратарей

Обзор эволюции и требования
Требования
- Позиция ВРТ
- ОБЩ макс. 80
- Игровых стилей макс. 7
Уровни развития и улучшения
Ур. 1
Улучшения
Задания
Ур. 2
Улучшения
Задания
Выбор пути развития на втором уровне
| Игрок | Опция 1 | Опция 2 |
|---|---|---|
| Robert Sánchez | 84.6 (GK - Sweeper Keeper) | 79.6 (GK - Ball Playing) |
| Anatoliy Trubin | 84.3 (GK - Sweeper Keeper) | 82.9 (GK - Ball Playing) |
| Berke Özer | 84.3 (GK - Sweeper Keeper) | 83.3 (GK - Ball Playing) |
| Vanja Milinković-Savić | 84.3 (GK - Sweeper Keeper) | 82.0 (GK - Ball Playing) |
| Paulo Gazzaniga | 83.8 (GK - Sweeper Keeper) | 83.8 (GK - Ball Playing) |
| Nick Pope | 83.8 (GK - Sweeper Keeper) | 83.4 (GK - Sweeper Keeper) |

















