Ontdek de Geen ziel mag passeren Evolution in EA Sports FC 27 Ultimate Team

Overzicht en vereisten van de Geen ziel mag passeren Evolution
Vereisten
- Positie GK
- ALG max. 80
- Aantal Speelstijlen max. 7
Upgrades per level en levelsysteem
Niveau 1
Upgrades
Doelstellingen
Niveau 2
Upgrades
Doelstellingen
Pathway opties in Level 2 vergeleken
| Speler | Optie 1 Meta Score | Optie 2 Meta Score |
|---|---|---|
| Robert Sánchez | 84.6 (GK - Sweeper Keeper) | 79.6 (GK - Ball Playing) |
| Anatoliy Trubin | 84.3 (GK - Sweeper Keeper) | 82.9 (GK - Ball Playing) |
| Berke Özer | 84.3 (GK - Sweeper Keeper) | 83.3 (GK - Ball Playing) |
| Vanja Milinković-Savić | 84.3 (GK - Sweeper Keeper) | 82.0 (GK - Ball Playing) |
| Paulo Gazzaniga | 83.8 (GK - Sweeper Keeper) | 83.8 (GK - Ball Playing) |
| Nick Pope | 83.8 (GK - Sweeper Keeper) | 83.4 (GK - Sweeper Keeper) |

















