Basis-Icon-Spieltag-Profiwahl SBC: Leitfaden, Anforderungen und Spieleroptionen
Die Veröffentlichung der neuen Basis-Icon-Spieltag-Profiwahl bringt eine spannende Neuerung in den Ultimate ...
Die Veröffentlichung der neuen Basis-Icon-Spieltag-Profiwahl bringt eine spannende Neuerung in den Ultimate ...
| D.A.-Challenge | Punkte | Gesamtkosten | Spieler | Bewertungskombination |
|---|---|---|---|---|
| 45-GES-Challenge | 121 | 120 × 84 + 1 × 83 | ||
| 45-GES-Challenge | 121 | 120 × 84 + 1 × 83 | ||
| 45-GES-Challenge | 121 | 120 × 84 + 1 × 83 | ||
| 45-GES-Challenge | 121 | 120 × 84 + 1 × 83 | ||
| 45-GES-Challenge | 121 | 120 × 84 + 1 × 83 | ||
| Gesamt | 605 |
Meistere diese Challenge, um ein Pack zu erhalten!
Meistere diese Challenge, um ein Pack zu erhalten!
Meistere diese Challenge, um ein Pack zu erhalten!
Meistere diese Challenge, um ein Pack zu erhalten!
Meistere diese Challenge, um ein Pack zu erhalten!