Future Stars-Akademie I Evolution in EA Sports FC 27 Ultimate Team: Alle Infos, Spieler und der beste Weg

Voraussetzungen für die Evolution
Bedingungen
- GES max. 80
- Tempo max. 86
- Max.-Zahl des PlayStyle 7
- Position ZOM OD. ST
Alle Level, Aufgaben und Upgrades
Level 1
Upgrades
Ziele
Level 2
Upgrades
Ziele
Level 3
Upgrades
Ziele
Level 4
Upgrades
Ziele
Level 5
Upgrades
Ziele
Der Weg auf Stufe 5: Welches Pathway-Option sollt ihr wählen?
| Spieler | Option 1 | Option 2 | Option 3 |
|---|---|---|---|
| Xherdan Shaqiri | 86.5 (ST - Advanced Forward) | 85.8 (CAM - Playmaker) | 87.0 (CAM - Playmaker) |
| Rafa | 84.6 (RM - Inside Forward) | 85.4 (RM - Inside Forward) | 82.3 (RM - Inside Forward) |
| Gabi Nunes | 83.8 (ST - Poacher) | 84.3 (ST - Poacher) | 85.0 (ST - Poacher) |
| Jérémie Boga | 84.0 (ST - Advanced Forward) | 85.0 (ST - Advanced Forward) | 83.0 (ST - Advanced Forward) |
| Sven Mijnans | 84.7 (CM - Box to Box) | 84.3 (CM - Box to Box) | 84.0 (CM - Box to Box) |
| Alexandru Mitriță | 83.9 (LM - Inside Forward) | 84.5 (LM - Inside Forward) | 84.3 (LM - Inside Forward) |





















