EA Sports FC 27 Ultimate Team: Future Stars Opleiding I Evolution Gids

Vereisten voor de Future Stars Opleiding I
Vereisten
- ALG max. 80
- Snelheid max. 86
- Aantal Speelstijlen max. 7
- Positie CAM OF SP
Upgrades per Niveau
Niveau 1
Upgrades
Doelstellingen
Niveau 2
Upgrades
Doelstellingen
Niveau 3
Upgrades
Doelstellingen
Niveau 4
Upgrades
Doelstellingen
Niveau 5
Upgrades
Doelstellingen
Niveau 5 Pathway Opties Vergeleken
| Speler | Optie 1 | Optie 2 | Optie 3 |
|---|---|---|---|
| Xherdan Shaqiri | 86.5 (ST - Advanced Forward) | 85.8 (CAM - Playmaker) | 87.0 (CAM - Playmaker) |
| Rafa | 84.6 (RM - Inside Forward) | 85.4 (RM - Inside Forward) | 82.3 (RM - Inside Forward) |
| Gabi Nunes | 83.8 (ST - Poacher) | 84.3 (ST - Poacher) | 85.0 (ST - Poacher) |
| Jérémie Boga | 84.0 (ST - Advanced Forward) | 85.0 (ST - Advanced Forward) | 83.0 (ST - Advanced Forward) |
| Sven Mijnans | 84.7 (CM - Box to Box) | 84.3 (CM - Box to Box) | 84.0 (CM - Box to Box) |
| Alexandru Mitriță | 83.9 (LM - Inside Forward) | 84.5 (LM - Inside Forward) | 84.3 (LM - Inside Forward) |





















