Evolución No pasará ni un alma en EA Sports FC 27 Ultimate Team: Mejores jugadores y análisis

Fechas clave y detalles de la evolución
Requisitos de participación
Requisitos
- Posición POR
- GRL máximo 80
- N.º de Estilo de juego máx. 7
Desglose de niveles y mejoras
Nivel 1
Mejoras
Objetivos
Nivel 2
Mejoras
Objetivos
Comparativa de opciones del Nivel 2 (Pathways)
| Jugador | Opción 1 (Meta Score) | Opción 2 (Meta Score) |
|---|---|---|
| Robert Sánchez | 84.6 (GK - Sweeper Keeper) | 79.6 (GK - Ball Playing) |
| Anatoliy Trubin | 84.3 (GK - Sweeper Keeper) | 82.9 (GK - Ball Playing) |
| Berke Özer | 84.3 (GK - Sweeper Keeper) | 83.3 (GK - Ball Playing) |
| Vanja Milinković-Savić | 84.3 (GK - Sweeper Keeper) | 82.0 (GK - Ball Playing) |
| Paulo Gazzaniga | 83.8 (GK - Sweeper Keeper) | 83.8 (GK - Ball Playing) |
| Nick Pope | 83.8 (GK - Sweeper Keeper) | 83.4 (GK - Sweeper Keeper) |

















