FC 27 Evolutions: Die zwei Seiten der Angst im Ultimate Team Guide

Voraussetzungen für die Evolution
Bedingungen
- GES max. 80
- Position ST
- Tempo max. 86
- Dribbling max. 82
- Max.-Zahl des PlayStyle 7
- Max.-Zahl des PlayStyle+ 0
Alle Stufen und Upgrades
Level 1
Upgrades
Ziele
Level 2
Upgrades
Ziele
Level 3
Upgrades
Ziele
Die Pathway-Optionen in Level 3
| Spieler | Option 1 (Zielspieler) | Option 2 (Falsche 9) |
|---|---|---|
| Gabi Nunes | 83.0 (ST - Poacher) | 84.1 (ST - Poacher) |
| Georges Mikautadze | 82.3 (ST - Poacher) | 83.6 (ST - False 9) |
| Gift Orban | 82.3 (ST - Advanced Forward) | 83.4 (ST - Advanced Forward) |
| Hamza Igamane | 82.2 (ST - Advanced Forward) | 83.3 (ST - Advanced Forward) |
| Richard Kone | 81.8 (ST - Advanced Forward) | 83.1 (ST - Advanced Forward) |
| Kristian Lonebu | 81.6 (ST - Advanced Forward) | 82.7 (ST - Advanced Forward) |





















