EA Sports FC 27 Ultimate Team: Alle Infos zur Falsche 7 Evolutions

Voraussetzungen für die Falsche 7 Evolution
Bedingungen
- GES max. 80
- Position LM OD. LF
- Unzulässig ZDM
- Max.-Zahl des PlayStyle 7
- Max.-Zahl des PlayStyle+ 0
- Tempo max. 86
Upgrades Stufe für Stufe und Pathway-Optionen
Level 1
Upgrades
Ziele
Level 2
Upgrades
Ziele
Level 3
Upgrades
Ziele
Vergleich der Pathway-Optionen auf Stufe 3
| Spieler | Option 1 | Option 2 | Option 3 |
|---|---|---|---|
| Denis Bouanga | 84.9 (LM - In Spieler) | 86.2 (LM - In Spieler) | 85.3 (LM - In Spieler) |
| Aral Şimşir | 84.5 (LM - In Spieler) | 84.0 (LM - In Spieler) | 83.5 (LM - In Spieler) |
| Salem Al Dawsari | 84.3 (LM - In Spieler) | 83.9 (LM - In Spieler) | 82.7 (LM - In Spieler) |
| Kerem Aktürkoğlu | 83.9 (LM - In Spieler) | 84.1 (LM - In Spieler) | 83.6 (LM - In Spieler) |
| Keito Nakamura | 83.9 (LM - In Spieler) | 83.7 (LM - In Spieler) | 82.5 (ST - Falsche 9) |
| Anderson Oliveira | 83.5 (LM - In Spieler) | 82.9 (LM - In Spieler) | 81.7 (LM - In Spieler) |


















